
| 단지정보 | 단지명칭 | 미사강변더샵센트럴포레 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 하남시 미사강변대로 55 | |||
| 대지면적 | 27.101 ㎡ | 건축면적 | 3,785.297 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 13 % | |
| 시행회사 | (주)하나자산신탁(일주건설(주)) | |||
| 시공회사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2017-10-01 | ||
| 전화번호 | 031-796-7824 | 팩스번호 | 031-796-7825 | |
| 총세대수 | 487 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 5 동 | |||
| 주차대수 | 700 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
96A㎡, 96B㎡, 110A㎡, 110B㎡, 122A㎡, 122B㎡, 122C㎡, 132㎡
|
||